Seiteninhalt
Zahlen, Daten, Fakten - Bevölkerung
Einwohner (Stand 31.12.2019 - auf Basis des Zensus 2011)
des Kreises |
310.409 |
davon männlich | 153.244 |
davon weiblich | 157.165 |
Einwohnerverteilung (Stand 31.12.2019 - auf Basis des Zensus 2011)
Verwaltungsbezirk | Einwohner insgesamt | |||
Bad Oeynhausen | 48.604 | |||
Espelkamp | 24.782 | |||
Hille | 15.374 | |||
Hüllhorst | 13.032 | |||
Lübbecke | 25.541 | |||
Minden | 81.716 | |||
Petershagen | 25.119 | |||
Porta Westfalica | 35.631 | |||
Pr.Oldendorf | 12.188 | |||
Rahden | 15.402 | |||
Stemwede | 13.020 | |||
Kreis Minden-Lübbecke | 310.409 |
Altersstruktur (Stand 31.12.2018 - auf Basis des Zensus 2011)*
Bevölkerungsstand nach Altersjahren (90) im Kreis Minden-LübbeckeQuelle: Landesbetrieb für Information und Technik NRW (IT.NRW)